<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Journal of Turkish Family PhysicianMerve Durmuş Archives - The Journal of Turkish Family Physician</title>
	<atom:link href="http://turkishfamilyphysician.com/yazarlar/merve-durmus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turkishfamilyphysician.com</link>
	<description>Online Dergi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tıp fakültesi öğrencilerinin servikal kanser hakkında bilgi düzeyleri ve Human Papilloma Virus aşısına karşı tutumları</title>
		<link>http://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/tip-fakultesi-ogrencilerinin-servikal-kanser-hakkinda-bilgi-duzeyleri-human-papilloma-virus-asisina-karsi-tutumlari/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 17:25:34 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Hilal Aksoy]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Kübra Dağcıoğlu]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Merve Durmuş]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Derya Demir Uyan]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Emre Sarı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[İzzet Fidancı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Duygu Ayhan Başer]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Mustafa Cankurtaran]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[HPV aşıları]]></category>
		<category><![CDATA[kanserin erken teşhisi]]></category>
		<category><![CDATA[Serviks uteri]]></category>
		<category><![CDATA[tıp öğrencisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=12086</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Serviks kanseri dünya genelinde görülme sıklığı açısından beşinci, kadınlarda ise dördüncü sırada yer almaktadır. Kanserin neden olduğu ölümlerde ise kadınlarda meme ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Az gelişmiş ülkelerde %27,2 insidans ve %19,8 mortalite oranıyla kadınlarda en sık görülen ve en mortal olan kanserdir.(1) Ülkemizde tüm yaş grubu kadınlarda görülen kanserler [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/tip-fakultesi-ogrencilerinin-servikal-kanser-hakkinda-bilgi-duzeyleri-human-papilloma-virus-asisina-karsi-tutumlari/">Tıp fakültesi öğrencilerinin servikal kanser hakkında bilgi düzeyleri ve Human Papilloma Virus aşısına karşı tutumları</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
	</channel>
</rss>
