<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Journal of Turkish Family Physicianergenlik Archives - The Journal of Turkish Family Physician</title>
	<atom:link href="https://turkishfamilyphysician.com/etiket/ergenlik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turkishfamilyphysician.com</link>
	<description>Online Dergi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Altı maddelik Kutcher Ergen Depresyon Ölçeği’nin (KEDÖ-6) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik araştırması</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/alti-maddelik-kutcher-ergen-depresyon-olceginin-kedo-6-turkceye-uyarlanmasi-gecerlik-ve-guvenirlik-arastirmasi/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 07:41:41 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Çiğdem Apaydın Kaya]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Mahmut Öztürk]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Oktay Erkan]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Cansu Berberoğlu]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Merve Demir]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Zehranur Ünal]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[depresyon]]></category>
		<category><![CDATA[ergenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ruh sağlığı hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlığın korunması]]></category>
		<category><![CDATA[tarama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=13127</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Depresyon ergenlerde oldukça sık görülen bir durumdur; her 5 ergenden biri depresyon tanısı almaktadır.(1-3) Ancak depresyonu olan ergenlerin yaklaşık yarısının tedavi desteği almadığı bilinmektedir.(4) Tanınmayan ve tedavi edilmeyen majör depresyon ergenlerde intihar riskini artırmakta, akademik performansı, aile ve akran ilişkilerini etkilemekte, madde kullanımı ve obezite riskini artırmakta ve birçok somatik yakınmaya yol açmaktadır.(5-7) Bu [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/alti-maddelik-kutcher-ergen-depresyon-olceginin-kedo-6-turkceye-uyarlanmasi-gecerlik-ve-guvenirlik-arastirmasi/">Altı maddelik Kutcher Ergen Depresyon Ölçeği’nin (KEDÖ-6) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik araştırması</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Ergenlik döneminde hipotiroidiye bağlı boy kısalığı</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/ergenlik-doneminde-hipotiroidiye-bagli-boy-kisaligi/</link>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 20:40:58 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ahmet Özlük]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Saygın Abalı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[İsmet Tamer]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[Büyüme ve gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[ergenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotiroidizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=9677</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Boy kısalığı, yaşa ve cinsiyete göre boyun 3.persantil veya -2 standart deviasyonun (SD) altında olması ve/veya yıllık büyüme hızının 25. persantilden düşük olmasıdır.1 Çocuk ve ergenlerde boy kısalığının önemli nedenlerinden biri de hipotirodidir.1 Bu dönemde en sık hipotiroidi nedeni Hashimoto tiroiditi (HT) olup sıklığı %0,3-9,6 arasında bildirilmektedir.2 Tiroid hormonları erken dönemde beyin gelişimi, somatik [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/ergenlik-doneminde-hipotiroidiye-bagli-boy-kisaligi/">Ergenlik döneminde hipotiroidiye bağlı boy kısalığı</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Birinci Basamakta Adolesana Yaklaşım</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/birinci-basamakta-adolesana-yaklasim/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:52:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Nilgün Özçakar]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[adolesan]]></category>
		<category><![CDATA[birinci basamak sağlık hizmeti]]></category>
		<category><![CDATA[ergenlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?post_type=post&#038;p=8828</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/birinci-basamakta-adolesana-yaklasim/">Birinci Basamakta Adolesana Yaklaşım</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
	</channel>
</rss>
