<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Journal of Turkish Family PhysicianCilt.11 Sayı.4 - The Journal of Turkish Family Physician</title>
	<atom:link href="https://turkishfamilyphysician.com/sayilar/cilt-11-sayi-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turkishfamilyphysician.com</link>
	<description>Online Dergi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Editörden / Başmakale</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/basmakale/editorden-basmakale/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 20:08:11 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arzu Uzuner]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Başmakale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11628</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/basmakale/editorden-basmakale/">Editörden / Başmakale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Bir tıp fakültesi öğrencilerinin pandemide uzaktan eğitim ile ilgili davranışları ve sorunları pandemi sürecinde tıp eğitimi</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/bir-tip-fakultesi-ogrencilerinin-pandemide-uzaktan-egitim-ile-ilgili-davranislari-sorunlari-pandemi-surecinde-tip-egitimi/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 19:26:49 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Naim Karagöz]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Ezgi Ağadayı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Duygu Ayhan Başer]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[tıp eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[tıp öğrencileri]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayan SARS-CoV2 tip COVID-19 hastalığı çok geçmeden bütün dünyaya yayılıp bir pandemi halini almıştır. Türkiye’de ilk koronavirus vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür.(1,2) Koronaviruse karşı alınan tedbirler kapsamında ülkemizde 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ilk, orta öğretim ve liselerde 1 hafta, üniversitelerde ise 3 hafta eğitime ara verilmesi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/bir-tip-fakultesi-ogrencilerinin-pandemide-uzaktan-egitim-ile-ilgili-davranislari-sorunlari-pandemi-surecinde-tip-egitimi/">Bir tıp fakültesi öğrencilerinin pandemide uzaktan eğitim ile ilgili davranışları ve sorunları pandemi sürecinde tıp eğitimi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Genç erişkin erkeklerin kontrasepsiyon yöntemleri kullanım durumları ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/genc-eriskin-erkeklerin-kontrasepsiyon-yontemleri-kullanim-durumlari-etki-eden-faktorlerin-degerlendirilmesi/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 18:43:43 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Duygu Ayhan Başer]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Tülin Karaca Arslan]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Zehra Nur Yağlı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Kübra Dağcıoğlu]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[İzzet Fidancı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Hilal Aksoy]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Mustafa Cankurtaran]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Aile hekimliği]]></category>
		<category><![CDATA[Aile Planlaması]]></category>
		<category><![CDATA[Birinci basamak]]></category>
		<category><![CDATA[Erkek]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrasepsiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11642</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Kontrasepsiyon, çeşitli kimyasal ilaçlar, cerrahi prosedürler, cinsel uygulamalar veya cihazlar kullanılarak gebeliklerin planlı bir şekilde önlenmesi olarak tanımlanmaktadır.(1-3) Aile planlaması hizmetlerinde önemli bir yer kaplayan kontrasepsiyon yöntemlerinin cinsiyet fark etmeksizin tüm bireylere sağlık kuruluşlarında eğitilmiş personel tarafından kaliteli bir şekilde verilecek danışmanlık hizmetleri ile sunulması ve aile planlamasına iki cinsiyetin de dahil edilmeye çalışılması [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/genc-eriskin-erkeklerin-kontrasepsiyon-yontemleri-kullanim-durumlari-etki-eden-faktorlerin-degerlendirilmesi/">Genç erişkin erkeklerin kontrasepsiyon yöntemleri kullanım durumları ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Aile hekimlerinin ‘kırılganlık’ bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi; Kesitsel bir çalışma</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/aile-hekimlerinin-kirilganlik-bilgi-duzeylerinin-degerlendirilmesi-kesitsel-bir-calisma/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 17:56:06 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Selçuk Akturan]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Bilge Tuncel]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Sevim Aksoy Kartçı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Canan Tuz]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Aile hekimliği]]></category>
		<category><![CDATA[kırılgan yaşlılar]]></category>
		<category><![CDATA[kırılganlık]]></category>
		<category><![CDATA[tıp eğitimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Türkiye’de nüfus yapısındaki değişimlere bakıldığında, zamanla genç nüfus yapısından yaşlı nüfus yapısına doğru geçişin olduğu görülmektedir. Ülkemizde 2014 yılında %8 olan 65 yaş ve üstü nüfusun 2019 yılında %9,1 seviyesine çıktığı, böylelikle yaşlı nüfusun son beş yılda %21,9 arttığı belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nüfus projeksiyonlarına göre 65 yaş ve üstü nüfus oranının 2023 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/aile-hekimlerinin-kirilganlik-bilgi-duzeylerinin-degerlendirilmesi-kesitsel-bir-calisma/">Aile hekimlerinin ‘kırılganlık’ bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi; Kesitsel bir çalışma</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Gebelerin gestasyonel diyabet tarama testine yaklaşımlarının değerlendirilmesi</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/gebelerin-gestasyonel-diyabet-tarama-testine-yaklasimlarinin-degerlendirilmesi/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 16:08:13 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Nurten Dalgıç]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Zeynep Aşık]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Mehmet Özen]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[Gestasyonel diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Glukoz tolerans testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11656</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) gebelik sırasında başlayan veya tespit edilen ve doğumdan sonra düzelen glukoz intoleransıdır.(1) Gebelik sırasında ortaya çıkan bu durum GDM olabileceği gibi daha önce tanı almamış glukoz intoleransı, Tip II DM veya latent evredeki Tip I DM olabilir.(2) GDM’nin gerçek prevalansı bilinmemekle beraber Tip II DM prevalansı ile korelasyon göstermektedir. Çalışılan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/gebelerin-gestasyonel-diyabet-tarama-testine-yaklasimlarinin-degerlendirilmesi/">Gebelerin gestasyonel diyabet tarama testine yaklaşımlarının değerlendirilmesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlılık algısı: Başkent Üniversitesi örneği</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/yaslilarda-yasam-kalitesi-yaslilik-algisi-baskent-universitesi-ornegi/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 15:18:47 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Fisun Sözen]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Meriç Yavuz Çolak]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Korkut Ersoy]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam kalitesi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılık]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşlılık algısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11663</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmış olduğu projeksiyonlarda doğumdaki yaşam beklentisi 2013 yılında erkeklerde 74,7 yıl, kadınlarda da 79,2 yıl iken 2020 yılında bu rakamlar erkekler için 78,6 yıl, kadınlar için 81,3 yıl olmuştur.(1) Toplumların yaşlanması ve yaşlılığın kaçınılmaz bir durum olması sonucu “yaşlılıkta yaşam kalitesi” kavramı son yıllarda sağlık, rehabilitasyon alanında ve tıbbi literatürde giderek artan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/yaslilarda-yasam-kalitesi-yaslilik-algisi-baskent-universitesi-ornegi/">Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlılık algısı: Başkent Üniversitesi örneği</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Salgının ön safındaki bir aile hekimliği uzmanından olgu sunumu</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/salginin-on-safindaki-bir-aile-hekimligi-uzmanindan-olgu-sunumu/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 14:37:18 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Feyza Yeğin]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[aile hekimi]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11670</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ciddi akut solunum yetmezliği ile karakterize olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığı hızla dünyanın birçok bölgesine yayılmıştır. Globalleşen dünyada hastalığın yayılımı tahmin edilenden ve beklenenden hızlı gelişirken, hastalığın kontrolü ve sürveyans sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli olan epidemiyolojik bilgilerin gelişimi aynı hızda ilerlememektedir. Toplumların ve ülkelerin yönetim sistemlerinin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/salginin-on-safindaki-bir-aile-hekimligi-uzmanindan-olgu-sunumu/">Salgının ön safındaki bir aile hekimliği uzmanından olgu sunumu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Yeni tanı alan bir ülseratif kolit olgusu</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/yeni-tani-alan-bir-ulseratif-kolit-olgusu/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 11:11:03 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Mert Satılmış]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Hilal Aksoy]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[İzzet Fidancı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Duygu Ayhan Başer]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Mustafa Cankurtaran]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[Aile hekimliği]]></category>
		<category><![CDATA[birinci basamak sağlık hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Ülseratif Kolit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Ülseratif kolit (ÜK) tekrarlayan ataklarla seyreden, kolon mukoza ve submukoza tabakasını tutan bir inflamatuar barsak hastalığıdır. Ülkemizde görülme sıklığı 1,4/100.000 olarak bildirilmiştir.(1) ÜK genelde rektumu tutar ve proksimale doğru aralıksız olarak uzanır. En sık görüldüğü yaşlar 15-25 yaş, ikinci sık görülme yaşı 55-65’tir. ÜK’nın başlangıç bulgusu rektal inflamasyonla ilgili olarak kanama, sık ve az [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/yeni-tani-alan-bir-ulseratif-kolit-olgusu/">Yeni tanı alan bir ülseratif kolit olgusu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>COVID-19 PCR örneklemesi için alınan oro-nazofarengeal sürüntü işlemi sonrası için öneriler</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/editore-mektup/covid-19-pcr-orneklemesi-icin-alinan-oro-nazofarengeal-suruntu-islemi-sonrasi-icin-oneriler/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 13:45:53 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[İzzet Fidancı]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Esin Özlem Atmış]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Editöre Mektup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11677</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sayın Editör, COVID-19 pandemisinin başlamasıyla ortaya çıkan tabloda yayılımın hızla gerçekleşmesiyle birçok insan hayatını kaybetmiştir. COVID-19 hastalığına karşı henüz aşı veya uygun tedavinin geliştirilememesi ve yayılımın önüne geçilememesi nedeniyle, koruyucu önlemler daha ön planda tutulmakta ve yeni önlemler alınmaya devam edilmektedir.(1,2) Bu noktada hızlı tanının konulabileceği tanısal laboratuar testleri kritik öneme sahiptir. Böylece enfekte hastalara [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/editore-mektup/covid-19-pcr-orneklemesi-icin-alinan-oro-nazofarengeal-suruntu-islemi-sonrasi-icin-oneriler/">COVID-19 PCR örneklemesi için alınan oro-nazofarengeal sürüntü işlemi sonrası için öneriler</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
	</channel>
</rss>
