<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Journal of Turkish Family PhysicianIşık Gönenç Archives - The Journal of Turkish Family Physician</title>
	<atom:link href="https://turkishfamilyphysician.com/yazarlar/isik-gonenc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turkishfamilyphysician.com</link>
	<description>Online Dergi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Fiziksel aktivite ilişkili Livedo retikülaris: Olgu sunumu</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/fiziksel-aktivite-iliskili-livedo-retikularis-olgu-sunumu/</link>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 01:04:44 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Buğu Usanma Koban]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Asena Coşgun Tahsildaroğlu]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Emine Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[fiziksel aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[Livedo retikülaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=14050</guid>
		<description><![CDATA[<p>Introduction Livedo reticularis (LR), is a skin finding consisting of transient or persistent, macular, violaceous, connecting rings that form a netlike cyanotic pattern.(1-2) This appearence may be caused by any situation which is related to increase of visibility of the venous plexus under the dermal layer. Thinning of the dermis in elderly people is one [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/fiziksel-aktivite-iliskili-livedo-retikularis-olgu-sunumu/">Fiziksel aktivite ilişkili Livedo retikülaris: Olgu sunumu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Tekrarlayan kanlı diyare ile başvuran yetişkin erkek COVID-19 hasta olgusu</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/tekrarlayan-kanli-diyare-ile-basvuran-yetiskin-erkek-covid-19-hasta-olgusu/</link>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 23:35:10 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Egemen Tural]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Refik Demirtunç]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[diyare]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi.]]></category>
		<category><![CDATA[Ülseratif Kolit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=13768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Introduction: Ulcerative colitis (UC) is an edematous, ulcerative, chronic disease characterized by widespread inflammation of the colonic mucosa and superficial submucosa with an indepth  involvement in fulminant cases. Lesions typically begin in the rectum in 95% of cases and spread from distal to the proximal continously without leaving any healthy mucosal areas inbetween.(1) Common clinical [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/tekrarlayan-kanli-diyare-ile-basvuran-yetiskin-erkek-covid-19-hasta-olgusu/">Tekrarlayan kanlı diyare ile başvuran yetişkin erkek COVID-19 hasta olgusu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>HIV-Negatif hastada Kaposi sarkomu: Olgu sunumu</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/hiv-negatif-hastada-kaposi-sarkomu-olgu-sunumu/</link>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 13:33:51 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Zeynep Vural Tuzcular]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Şirin Yaşar]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[insan herpes virüsü 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kaposi sarkomu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=12369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Kaposi sarkomu (KS) genellikle deriyi tutmaklabirlikte mukoza tutulumu, nadiren iskelet ve özellikle HIV pozitif bireylerde sistemik yayılım gösterebilen malign bir hastalıktır. Tam bulaş yolu aydınlatılamamış olsa da temel olarak tükürükle ancak kan ve doku transfüzyonu ile de bulaştığı düşünülen, KS ilişkili herpes virüsü (KSHV) adıyla bilinen Human Herpes Virüs 8 (HHV8) tarafından oluşan endotelden [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/hiv-negatif-hastada-kaposi-sarkomu-olgu-sunumu/">HIV-Negatif hastada Kaposi sarkomu: Olgu sunumu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Birinci basamakta menstrüel düzensizliklere yaklaşım</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/birinci-basamakta-menstruel-duzensizliklere-yaklasim/</link>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:14:46 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[E. Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Derleme]]></category>
		<category><![CDATA[Anormal uterin kanamalar]]></category>
		<category><![CDATA[disfonksiyonel uterin kanamalar]]></category>
		<category><![CDATA[menstrüel düzensizlikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=11180</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tanım-Epidemiyoloji Anormal uterin kanamalar (AUK) klinik pratikte aile hekiminin sık karşılaştığı jinekolojik yakınmalar arasında olup hayat boyunca kadınların %30’unu etkiler.(1) AUK’un yaklaşık 2/3’ü organik nedenlerle meydana gelir. Kalan 1/3’ünü oluşturan disfonksiyonel uterin kanamalar (DUK), uterustan adet dışında oluşan, organik bir neden olmayan kanamaları ifade eder (Şekil 1).(2) Genelde hormonal sebeplerle meyda-na gelen anovulatuvar kanamalardır. Ancak [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/birinci-basamakta-menstruel-duzensizliklere-yaklasim/">Birinci basamakta menstrüel düzensizliklere yaklaşım</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Pansitopeni ile seyreden bir Vitamin B12 eksikliği anemisi olgusu</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/pansitopeni-ile-seyreden-bir-vitamin-b12-eksikligi-anemisi-olgusu/</link>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 12:11:17 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Kerem Turgut]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[E. Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Memet Taşkın Eğici]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[B12 eksikliği anemisi]]></category>
		<category><![CDATA[birinci basamak sağlık hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Pansitopeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=10395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Vitamin B12, vücutta önemli tepkimelerde koenzim olarak, hücre bölünmesi ve çoğalması için gerekli olan, DNA yapımında rol alan, suda eriyen bir vitamindir. Vitamin B12’nin başlıca kaynakları et, balık ve yumurtadır.(1) B12 vitamini, DNA sentezi, eritrosit üretimi ve miyelin kılıf sentezi gibi birçok işlemde folik asitle birlikte çalışmaktadır.(2) Vitamin B12 eksikliği prevalansı yaşlı hastalarda ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/pansitopeni-ile-seyreden-bir-vitamin-b12-eksikligi-anemisi-olgusu/">Pansitopeni ile seyreden bir Vitamin B12 eksikliği anemisi olgusu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörleri</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/kardiyovaskuler-hastaliklarda-risk-faktorleri/</link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 23:43:44 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Hatice Dülek]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[E. Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Derleme]]></category>
		<category><![CDATA[İnme]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyovasküler hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[Miyokard infarktüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=10089</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kardiyovasküler hastalıklar ve ateroskleroz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün raporuna göre, en sık karşılaşılan erişkin ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır (KVH).1 Bu durum ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin 17,5 milyonu KVH nedeniyledir. Bu ölümlerin 7,4 milyonu iskemik kalp hastalığına, 6,7 milyonu inmeye bağlıdır. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/kardiyovaskuler-hastaliklarda-risk-faktorleri/">Kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörleri</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Beslenme, diğer çevresel faktörler ve mikrobiyotanın obezite epigenetiğine etkileri</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/beslenme-diger-cevresel-faktorler-mikrobiyotanin-obezite-epigenetigine-etkileri/</link>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 13:40:53 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Buğu Usanma Koban]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[E. Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Gülbu Işıtmangil]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Derleme]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[epigenetik]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiyota]]></category>
		<category><![CDATA[nutrigenomik]]></category>
		<category><![CDATA[Obezite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=9853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Obezite, son yıllarda tüm dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde sıklığı giderek artan bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2016 yılında dünyada 18 yaş ve üzerinde 1,9 milyar kişi fazla kilolu ve bunların 650 milyonu da obez olarak kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra; 5 yaşından küçük 41 milyon çocuk, 5-19 yaş arası 340 milyondan fazla [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/beslenme-diger-cevresel-faktorler-mikrobiyotanin-obezite-epigenetigine-etkileri/">Beslenme, diğer çevresel faktörler ve mikrobiyotanın obezite epigenetiğine etkileri</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Ayak tabanında nasır tanısı ile gelen plantar verrü olgusu</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/ayak-tabaninda-nasir-tanisi-ile-gelen-plantar-verru-olgusu/</link>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 08:30:47 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Zeynep Vural Tuzcular]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Şirin Yaşar]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Olgu Sunumu]]></category>
		<category><![CDATA[birinci basamak sağlık hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[nasır]]></category>
		<category><![CDATA[siğil]]></category>
		<category><![CDATA[Verrü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=9155</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Plantar verrüler birinci basamakta sık rastlanan cilt lezyonlarıdır.1 Genellikle tek, ağrılı, sert ve kabarık olurlar ve nasır ile karışabilirler.2 Verrüler Papovavirüs grubuna ait bir DNA virüs enfeksiyonudur. Etkeni human papilloma virüstür (HPV).3 HPV enfeksiyonlarında yeni tanı yöntemlerinin gelişmesi ile subklinik HPV enfeksiyonlarını da saptamak mümkün hale gelmiştir. Bu yöntemler kullanılarak yapılan araştırmalar HPV insidansının [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/olgu-sunumu/ayak-tabaninda-nasir-tanisi-ile-gelen-plantar-verru-olgusu/">Ayak tabanında nasır tanısı ile gelen plantar verrü olgusu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Polikliniğimize başvuran hastalarda tiroid otoantikorlarının (Anti-Tpo ve Anti-Tg) pozitiflik oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/poliklinigimize-basvuran-hastalarda-tiroid-otoantikorlarinin-anti-tpo-anti-tg-pozitiflik-oranlarinin-retrospektif-olarak-degerlendirilmesi/</link>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 22:24:04 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Murat Atmaca]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[E. Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Merve Esen Arslan]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[anti-TG]]></category>
		<category><![CDATA[anti-TPO]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroid otoantikorları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?p=9044</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giriş Tiroid hastalıkları dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak rastlanan bir hastalık grubudur. Hashimoto tiroiditi, kronik lenfositer tiroidit, kronik guatröz tiroidit ve kronik atrofik tiroidit gibi farklı şekillerde isimlendirilen kronik otoimmun tiroidit (KrOT) ise tiroid otoantijenlerine karşı kişinin toleransının bozulmasına bağlı gelişir ve iyot eksikliği bulunan bölgeler dışında pri-mer hipotiroidinin en sık nedeni olarak kabul edilir.1-3 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/arastirma/poliklinigimize-basvuran-hastalarda-tiroid-otoantikorlarinin-anti-tpo-anti-tg-pozitiflik-oranlarinin-retrospektif-olarak-degerlendirilmesi/">Polikliniğimize başvuran hastalarda tiroid otoantikorlarının (Anti-Tpo ve Anti-Tg) pozitiflik oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Medikal Düşük: Mifepristona Bağlı Yan Etki ve Komplikasyonların Gözden Geçirilmesi ve Yönetimi</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/medikal-dusuk-mifepristona-bagli-yan-etki-ve-komplikasyonlarin-gozden-gecirilmesi-ve-yonetimi/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:34:17 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[E. Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Derleme]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal düşük]]></category>
		<category><![CDATA[mifepriston]]></category>
		<category><![CDATA[misoprostol]]></category>
		<category><![CDATA[yan etkiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?post_type=post&#038;p=8581</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/medikal-dusuk-mifepristona-bagli-yan-etki-ve-komplikasyonlarin-gozden-gecirilmesi-ve-yonetimi/">Medikal Düşük: Mifepristona Bağlı Yan Etki ve Komplikasyonların Gözden Geçirilmesi ve Yönetimi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Birinci Trimester Gebeliklerin Sonlandırılması İçin Tıbbi Yöntemler</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/birinci-trimester-gebeliklerin-sonlandirilmasi-icin-tibbi-yontemler/</link>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:58:07 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[E. Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Derleme]]></category>
		<category><![CDATA[cerrahi düşük]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik sonlandırması]]></category>
		<category><![CDATA[istenmeyen gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal düşük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?post_type=post&#038;p=8527</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/birinci-trimester-gebeliklerin-sonlandirilmasi-icin-tibbi-yontemler/">Birinci Trimester Gebeliklerin Sonlandırılması İçin Tıbbi Yöntemler</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Kontraseptif Yöntemler ve Cinsellik</title>
		<link>https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/kontraseptif-yontemler-ve-cinsellik/</link>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:02:57 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[E. Zeynep Tuzcular Vural]]></dc:creator>
						<dc:creator><![CDATA[Işık Gönenç]]></dc:creator>
					
				<category><![CDATA[Derleme]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel işlev]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsellik]]></category>
		<category><![CDATA[kontraseptif kullanımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkishfamilyphysician.com/?post_type=post&#038;p=8210</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/kontraseptif-yontemler-ve-cinsellik/">Kontraseptif Yöntemler ve Cinsellik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turkishfamilyphysician.com/tr">The Journal of Turkish Family Physician</a>.</p>
]]></description>
		
		</item>
	</channel>
</rss>
